Maattabel
Onderstaande tabel is een advies, neem bij twijfel gerust contact op.
tel: 0513-682051 / 06-10065939
Dames
XS | 34/36 |
S | 38 |
M | 40 |
L | 42 |
XL | 44 |
XXL | 46 |
3XL | 48/50 |
Heren
S | 46/48 |
M | 50/52 |
L | 54 |
XL | 56 |
XXL | 58 |
3XL | 58/60 |
Dale of Norway dames
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
Dale of Norway heren
S | 48 |
M | 50/52 |
L | 52/54 |
XL | 54/56 |
XXL | 56/58 |